<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hosteleria Barcelona</title>
	<atom:link href="http://www.hosteleriabarcelona.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hosteleriabarcelona.com</link>
	<description>Noticias. Información. Actualidad. Bares. Cafeterias. Restaurantes. Discotecas. Hoteles. Hosteleria en Barcelona.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 10:26:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sergi Arola organiza la Gastro Week con chefs de reconocimiento internacional en su restaurante portugués “Arola”</title>
		<link>http://www.hosteleriabarcelona.com/noticias-hosteleria/sergi-arola-organiza-la-gastro-week-con-chefs-de-reconocimiento-internacional-en-su-restaurante-portugues-%e2%80%9carola%e2%80%9d-217/</link>
		<comments>http://www.hosteleriabarcelona.com/noticias-hosteleria/sergi-arola-organiza-la-gastro-week-con-chefs-de-reconocimiento-internacional-en-su-restaurante-portugues-%e2%80%9carola%e2%80%9d-217/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 10:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carles Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Hosteleria]]></category>
		<category><![CDATA[Gastro Week]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Penha Longa Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Sergi Arola]]></category>
		<category><![CDATA[Spa & Golf Resort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosteleriabarcelona.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[
Barcelona, 4 de Mayo de 2010 – El restaurante Arola situado en el Penha Longa Hotel, Spa &#38; Golf Resort en la ciudad de Sintra (Portugal), organiza la Gastro Week, una semana gastronómica que tendrá lugar del 9 al 13 de noviembre y que liderará el chef español.
En esta primera edición, Sergi Arola desafía a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hosteleriabarcelona.com/noticias-hosteleria/sergi-arola-organiza-la-gastro-week-con-chefs-de-reconocimiento-internacional-en-su-restaurante-portugues-%e2%80%9carola%e2%80%9d-217/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mítico Tapa Tapa se reinventa</title>
		<link>http://www.hosteleriabarcelona.com/noticias-hosteleria/el-mitico-tapa-tapa-se-reinventa-214/</link>
		<comments>http://www.hosteleriabarcelona.com/noticias-hosteleria/el-mitico-tapa-tapa-se-reinventa-214/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 15:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carles Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Hosteleria]]></category>
		<category><![CDATA[AN Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tapa Tapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosteleriabarcelona.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[
Barcelona, 19 de abril de 2010. – El Tapa Tapa de Paseo de Gracia, el primer restaurante temático de tapas de Barcelona y pionero en Paseo de Gracia, presenta su nueva imagen con el mismo éxito que tuvo 17 años atrás, cuando se inauguró. El Tapa Tapa renace para seguir siendo el lugar de referencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hosteleriabarcelona.com/noticias-hosteleria/el-mitico-tapa-tapa-se-reinventa-214/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mayoría apoya la ley antihumo</title>
		<link>http://www.hosteleriabarcelona.com/noticias-hosteleria/la-mayoria-apoya-la-ley-antihumo-211/</link>
		<comments>http://www.hosteleriabarcelona.com/noticias-hosteleria/la-mayoria-apoya-la-ley-antihumo-211/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 09:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carles Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Hosteleria]]></category>
		<category><![CDATA[Ley Antitabaco]]></category>
		<category><![CDATA[ley del tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosteleriabarcelona.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto del Ministerio de Sanidad para prohibir fumar en todos los locales de ocio y restaurantes va a encontrar el apoyo decidido del 56% de los ciudadanos. En la encuesta de Clima Social de Metroscopia de enero, queda registrada también una oposición del 42% de los encuestados. Pero estas dos cifras se desglosan de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hosteleriabarcelona.com/noticias-hosteleria/la-mayoria-apoya-la-ley-antihumo-211/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los hosteleros advierten de que la ley antitabaco destruirá 100.000 empleos en bares y restaurantes</title>
		<link>http://www.hosteleriabarcelona.com/noticias-hosteleria/los-hosteleros-advierten-de-que-la-ley-antitabaco-destruira-100000-empleos-en-bares-y-restaurantes-208/</link>
		<comments>http://www.hosteleriabarcelona.com/noticias-hosteleria/los-hosteleros-advierten-de-que-la-ley-antitabaco-destruira-100000-empleos-en-bares-y-restaurantes-208/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 16:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carles Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Hosteleria]]></category>
		<category><![CDATA[Ley Antitabaco]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosteleriabarcelona.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[La prohibición total de fumar en bares, restaurantes y lugares de ocio en 2010 provocará el cierre de entre 35.000 y 40.000 locales -el 10% de los que hay en España- y la pérdida de 100.000 empleos, aseguró el vicepresidente de la Federación Española de Hostelería y Restauración, Gaietà Farràs.
Farràs consideró que la medida anunciada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hosteleriabarcelona.com/noticias-hosteleria/los-hosteleros-advierten-de-que-la-ley-antitabaco-destruira-100000-empleos-en-bares-y-restaurantes-208/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los estanqueros y los hosteleros alertan de las pérdidas éconómicas por la futura Ley Antitabaco</title>
		<link>http://www.hosteleriabarcelona.com/noticias-hosteleria/los-estanqueros-y-los-hosteleros-alertan-de-las-perdidas-economicas-por-la-futura-ley-antitabaco-206/</link>
		<comments>http://www.hosteleriabarcelona.com/noticias-hosteleria/los-estanqueros-y-los-hosteleros-alertan-de-las-perdidas-economicas-por-la-futura-ley-antitabaco-206/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 12:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carles Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Hosteleria]]></category>
		<category><![CDATA[FEHR]]></category>
		<category><![CDATA[hosteleria]]></category>
		<category><![CDATA[hosteleros]]></category>
		<category><![CDATA[Ley Antitabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosteleriabarcelona.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[La prohibición de fumar en todos los establecimientos públicos provocará un descenso del 10 por ciento de la facturación en la restauración y del 30 por ciento del consumo de tabaco, según han explicado fuentes del sector.
El adjunto al presidente de la Federación Española de Hostelería (FEHR), José Luis Guerra, afirmó que la caída del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hosteleriabarcelona.com/noticias-hosteleria/los-estanqueros-y-los-hosteleros-alertan-de-las-perdidas-economicas-por-la-futura-ley-antitabaco-206/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona acogerá el primer restaurante a oscuras del sur de Europa</title>
		<link>http://www.hosteleriabarcelona.com/noticias-hosteleria/barcelona-acogera-el-primer-restaurante-a-oscuras-del-sur-de-europa-204/</link>
		<comments>http://www.hosteleriabarcelona.com/noticias-hosteleria/barcelona-acogera-el-primer-restaurante-a-oscuras-del-sur-de-europa-204/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 12:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carles Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Hosteleria]]></category>
		<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Christophe Sutto]]></category>
		<category><![CDATA[Dans le Noir?]]></category>
		<category><![CDATA[Maite Sutto]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ONCE]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosteleriabarcelona.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Dans le Noir? ofrecerá, en la oscuridad, una diversidad de sabores, olores, texturas y temperaturas que llevarán a los comensales a emprender un viaje directo a los más remotos y olvidados sentidos&#8230;
Los camareros, invidentes, se transforman en verdaderos guías en esta oscuridad provocada, dado que los clientes depositan en ellos su entera confianza durante la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hosteleriabarcelona.com/noticias-hosteleria/barcelona-acogera-el-primer-restaurante-a-oscuras-del-sur-de-europa-204/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continúa la moderación de los precios de restaurantes y bares</title>
		<link>http://www.hosteleriabarcelona.com/noticias-hosteleria/continua-la-moderacion-de-los-precios-de-restaurantes-y-bares-202/</link>
		<comments>http://www.hosteleriabarcelona.com/noticias-hosteleria/continua-la-moderacion-de-los-precios-de-restaurantes-y-bares-202/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 12:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carles Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Hosteleria]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[precios de restauración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosteleriabarcelona.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Por cuarto mes consecutivo los precios de restauración descienden una décima en tasa interanual, situándose en noviembre en el 1,4%, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos precios se mantienen invariables respecto al mes de octubre y alcanzan un acumulado en lo que va del año del 1,3% respecto al mismo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hosteleriabarcelona.com/noticias-hosteleria/continua-la-moderacion-de-los-precios-de-restaurantes-y-bares-202/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El QU QU de Paseo de Gracia se llena de barceloneses el primer fin de semana tras su reapertura</title>
		<link>http://www.hosteleriabarcelona.com/noticias-hosteleria/el-qu-qu-de-paseo-de-gracia-se-llena-de-barceloneses-el-primer-fin-de-semana-tras-su-reapertura-196/</link>
		<comments>http://www.hosteleriabarcelona.com/noticias-hosteleria/el-qu-qu-de-paseo-de-gracia-se-llena-de-barceloneses-el-primer-fin-de-semana-tras-su-reapertura-196/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carles Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Hosteleria]]></category>
		<category><![CDATA[AN Group]]></category>
		<category><![CDATA[AN Grup]]></category>
		<category><![CDATA[Attic]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Citrus]]></category>
		<category><![CDATA[Daps]]></category>
		<category><![CDATA[La Botiga]]></category>
		<category><![CDATA[L’Elx]]></category>
		<category><![CDATA[Maximilian]]></category>
		<category><![CDATA[Mu Bufet]]></category>
		<category><![CDATA[Mussol]]></category>
		<category><![CDATA[Otto Sylt]]></category>
		<category><![CDATA[Paseo de Gracia]]></category>
		<category><![CDATA[Piscolabis]]></category>
		<category><![CDATA[QU QU]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[Tapa Tapa]]></category>
		<category><![CDATA[Txapela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosteleriabarcelona.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona, 21 de diciembre 2009.- El primer fin de semana del nuevo QU QU ha sido muy intenso. Cientos de barceloneses se han acercado para ser los primeros en estrenar la nueva imagen del emblemático restaurante de Paseo de Gracia y descubrir un renovado concepto.
Desde este fin de semana cuentan con una buena excusa para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hosteleriabarcelona.com/noticias-hosteleria/el-qu-qu-de-paseo-de-gracia-se-llena-de-barceloneses-el-primer-fin-de-semana-tras-su-reapertura-196/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada turista gasta 4 euros menos al día</title>
		<link>http://www.hosteleriabarcelona.com/noticias-hosteleria/cada-turista-gasta-4-euros-menos-al-dia-194/</link>
		<comments>http://www.hosteleriabarcelona.com/noticias-hosteleria/cada-turista-gasta-4-euros-menos-al-dia-194/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 09:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carles Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Hosteleria]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[FEHR]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Estudios Turísticos]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosteleriabarcelona.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[En octubre llegaron a España 4,6 millones de turistas extranjeros que redujeron su gasto medio diario a 95 euros, lo que significa 4 euros menos por turista con relación al mismo mes del año anterior, según datos de la Encuesta de Gasto Turístico, publicados por el Instituto de Estudios Turísticos. El gasto medio por persona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hosteleriabarcelona.com/noticias-hosteleria/cada-turista-gasta-4-euros-menos-al-dia-194/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligera desaceleración de la caída de ventas de restaurantes y bares</title>
		<link>http://www.hosteleriabarcelona.com/noticias-hosteleria/ligera-desaceleracion-de-la-caida-de-ventas-de-restaurantes-y-bares-191/</link>
		<comments>http://www.hosteleriabarcelona.com/noticias-hosteleria/ligera-desaceleracion-de-la-caida-de-ventas-de-restaurantes-y-bares-191/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carles Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Hosteleria]]></category>
		<category><![CDATA[bares]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hosteleriabarcelona.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[La cifra de negocios de los restaurantes y bares bajó un 6,8% en agosto respecto al mismo mes del año anterior y un 9% en los establecimientos de alojamiento, según los últimos datos publicados por el INE.
La tasa interanual aumenta así por segundo mes consecutivo en ambos sectores de actividad, aunque la evolución es más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hosteleriabarcelona.com/noticias-hosteleria/ligera-desaceleracion-de-la-caida-de-ventas-de-restaurantes-y-bares-191/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
